Soft S10 o Soft S50
Medidas de las dos series.
Tabla de modelos Soft S10 y S50
| Modelo | Ancho total | Ancho útil de asiento | Alto x fondo | Brazo |
| S10 · 1 plaza | 71 cm | 50 cm | 76 x 77 cm | 10,5 cm |
| S10 · 2 plazas | 121 cm | 100 cm | 76 x 77 cm | 10,5 cm |
| S10 · 3 plazas | 185 cm | 165 cm | 76 x 77 cm | 10,5 cm |
| S50 · 1 plaza | 94 cm | 55 cm | 71 x 77 cm | 19 cm |
| S50 · 2 plazas | 149 cm | 110 cm | 71 x 77 cm | 19 cm |
| S50 · 3 plazas | 204 cm | 165 cm | 71 x 77 cm | 19 cm |

A igual número de plazas, la S50 ocupa más ancho por sus brazos de 19 cm, pero ofrece más asiento útil en la versión individual. Si el espacio es justo, la S10 aprovecha mejor cada centímetro.