| CAJAS DE SEGURIDAD | |||||||
| SERIE HM, CAJAS PARA HOTELES CON APERTURA MECANICA | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
|||
| HM-1 | 170x310x280 | 9,5 kg |
|
||||
| HM-2 | 220x350x300 | 13,5 kg |
|
||||
| HM-3 | 280x400x400 | 19 kg |
|
||||
| SERIE HD, CAJAS PARA HOTELES CON APERTURA ELECTRONICA | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
|||
| HD-1 | 170x310x280 | 9,5 kg |
|
||||
| HD-2 | 220x350x300 | 13,5 kg |
|
||||
| HD-3 | 280x400x400 | 19 kg |
|
||||
| SERIE MM, CAJAS MURALES MECANICAS | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
||
| MM-1 | 340x460x240 | 315x435x175 | 26 kg |
|
|||
| MM-2 | 420x480x240 | 395x450x175 | 30 kg |
|
|||
| MM-3 | 420x480x360 | 395x455x295 | 34 kg |
|
|||
| SERIE FM, CAJAS MURALES ELECTRONICAS | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
||
| FM-1 | 270x390x200 | 250x370x150 | 20 kg |
|
|||
| FM-2 | 340x460x240 | 320x440x190 | 27,5 kg |
|
|||
| FM-3 | 420x480x280 | 400x460x230 | 33 kg |
|
|||
| CAJAS FUERTES SERIE CFR | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
||
| CFR-1 | 400x500x475 | 270x370x320 | 170 kg |
|
|||
| CFR-2 | 600x500x475 | 470x370x320 | 205 kg |
|
|||
| CFR-2 con ranura | 600x500x475 | 470x370x320 | 205 kg |
|
|||
| CFR-3 | 750x500x475 | 620x370x320 | 260 kg |
|
|||
| CFR-4 | 980x630x575 | 850x500x420 | 400 kg |
|
|||
| CFR-5 | 1200x630x575 | 1070x500x420 | 450 kg |
|
|||
| CAJAS FUERTES SERIE 400 | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Peso | Precio sin I.V.A. |
|
||
| 401 | 628x528x603 | 460x360x360 | 370 kg |
|
|||
| 403 | 1018x668x663 | 850x500x420 | 690 kg |
|
|||
| 405 | 1468x668x773 | 1300x500x530 | 1000 kg |
|
|||
| CAJAS FUERTES SERIE 400 LIGERA | |||||||
|
Modelo |
Medidas Exteriores | Medidas Interiores | Peso | Precio sin I.V.A. | |||
| 401Ligera | 628x528x603 | 460x360x360 | 130 kg |
|
|||
| 403Ligera | 1018x668x663 | 850x500x420 | 240 kg |
|
|||
| 405Ligera | 1468x668x773 | 1300x500x530 | 360 kg |
|
|||
|
CAJAS FUERTES SERIE 800 (ALTA SEGURIDAD) |
|||
|
|||
![]() Mod. 802 Capacidad: 34 Litros |
![]() Mod. 810 Capacidad: 66 Litros |
![]() Mod. 812 Capacidad: 110 Litros |
|
![]() Mod. 815 Capacidad: 184 Litros |
![]() Mod. 817 Capacidad: 235 Litros |
![]() Mod. 820 Capacidad: 293 Litros |
|
![]() Mod. 830 Capacidad: 351 Litros |
![]() Mod. 850 Capacidad: 498 Litros |
![]() Mod. 880 Capacidad: 1400 Litros |
|
Consulte cualquier modificación o ampliación de los modelos
Ver más modelos de cajas de Seguridad
Ver armarios y archivos ignífugos
|
ASTURALBA
Telf: 985 514 025, Fax: 985 515 846 |
Los precios no incluyen
el 16% de I.V.A. |