| ANTERIOR | CAJAS DE SEGURIDAD | SIGUIENTE |
|
CAJAS FUERTES MOD. 850 |
|
|
CARACTERÍSTICAS La serie 800 ha sido desarrollada para cumplir la norma
europea de seguridad de cajas fuertes. Todos estos modelos han sido
probados en los laboratorios del L.G.A.I. según la norma europea UNE EN
1143/1, otorgándoles el grado de seguridad III, IV y V. |
| MODELO | NIVEL DE SEGURIDAD | CERRADURA |
MEDIDAS EXTERIORES (mm) |
MEDIDAS
INTERIORES (mm) |
VOLUMEN (litros) |
PESO
(kg) |
PRECIO (euros) |
||||
| ALTO | ANCHO | FONDO | ALTO | ANCHO | FONDO | ||||||
|
850 EUROPA |
NIVEL III |
una cerradura |
1780 | 880 | 680 | 1540 | 720 | 450 | 498 | 1500 | 3478 € |
| NIVEL IV | 1635 | 3697 € | |||||||||
| NIVEL V | 1890 | 5350 € | |||||||||
| 850 LIGERA | NIVEL III | 1620 | 800 | 640 | 1540 | 720 | 450 | 498 | 873 | 4235 € | |
| NIVEL IV | 970 | 4685 € | |||||||||
|
850 MURAL (EMPOTRABLE) |
NIVEL IV | 1800 | 980 | 780 | 1540 | 720 | 450 | 498 | 545 | 3038 € | |
|
CERRADURAS OPCIONALES CLASE II |
|
| LLAVE | PRECIO |
| cerradura Mauer Variator | 123 € |
| cerradura de llave Fas 6880 (para doble intervención) | 149 € |
| COMBINACIÓN MECÁNICA | PRECIO |
| secreto mecánico 3 discos | 126 € |
| COMBINACIÓN ELECTRÓNICA | PRECIO |
| combinación electrónica Lg Basic | 197 € |
| COMBINACIÓN ELECTRÓNICA + RETARDO | PRECIO |
| combinación electrónica Combogard | 356 € |
| combinación electrónica / gestión de aperturas Lg Audit | 436 € |
| combinación electrónica 6124/121 + retardo | 274 € |
| COMBINACIÓN ELECTRÓNICA + RETARDO + BLOQUEO | PRECIO |
| combinación electrónica Kaba 525 | 794 € |
| combinación electrónica Lg Master | 659 € |
| combinación electrónica Spider | 784 € |
| combinación electrónica Cesar | 774 € |
|
ASTURALBA
Telf: 985 514 025, Fax: 985 515 846 |
Los precios no incluyen
I.V.A. |