|
Puede realizar sus consultas y pedidos llamando al Telf.: 985-514-025 o por Fax: 985-515-846 |
|
Inicio > Máquinas > Destructoras de documentos > Destructoras Intimus > Intimus S 16.86 |
|
|
Destructora con compactador INTIMUS S 16.86 |
|
Destructora con
compactador INTIMUS S 16.86 Una señal acústica indica el
momento en que le fardo está listo. El material prensado se fija con dos cintas
y se expulsa de la cámara de la prensa con la simple presión de un botón.
Como alternativa, el fardo puede expulsarse
también directamente en un bolsa de plástico no contaminante (PE). lo que
ofrece las ventajas de un fardo de forma estable y una manipulación limpia.
|
|
DATOS TECNICOS |
S 16.86 con compactador (según tamaños de corte) | ||
| Tamaño de las tiras/particulas en mm. | 6 x 50/partículas | 7,8 x 55/partículas | 11,8 x 55/partículas |
| Grado de seguridad según DIN 32757 | 3 | 2 | 2 |
| Rendimiento de corte en hojas | 210-250 hojas | 350-400 hojas | 450-550 hojas. |
| Ancho de trabajo/abertura en mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
| Velocidad de corte en metros/segundo | 0,24 m/sec. | 0,24 m/sec. | 0,24 m/sec. |
| Recipiente colector/volumen en Litros | - | - | - |
| Nivel sonoro en dBA | 74 | 74 | 74 |
| Tensión nominal en Voltios | 400/3ph | 400/3ph | 400/3ph |
| Potencia en kW | 11,5 kW | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Dimensiones Ancho x Alto x Largo en mm. | 1200 x 3480 x 1550 | 1200 x 3480 x 1550 | 1200 x 3480 x 1550 |
| Peso en Kg. | 1256 Kg. | 1256 Kg. | 1256 Kg. |
| Potencia de prensado en Toneladas | 8 t. | 8 t. | 8 t. |
| Orificio de carga en mm. | 570 x 340 mm. | 570 x 340 mm. | 570 x 340 mm. |
| Medidas del fardo Ancho x Alto x Largo en mm. | 600 x 500 x 650 | 600 x 500 x 650 | 600 x 500 x 650 |
| Peso del fardo de papel en Kg. | 60-80 Kg. | 60-80 Kg. | 60-80 Kg. |
|
ASTURALBA
Telf: 985 514 025, Fax: 985 515 846 |
Los precios no incluyen
I.V.A. |