|
Puede realizar sus consultas y pedidos llamando al Telf.: 985-514-025 o por Fax: 985-515-846 |
|
Inicio > Máquinas > Destructoras de documentos > Destructoras Intimus > Intimus S 15.90 |
|
|
Destructora de documentos de gran capacidad Intimus S 15.90 |
|
|
Destructora de
documentos Solución de poco espacio Disposición clara de los
elementos de manejo Carro corrector móvil Dispositivos de seguridad
estándar
|
|
DATOS TÉCNICOS |
INTIMUS SERIE 15.90 S (según tamaño de corte) | ||
| Tamaño de las tiras/partículas en mm. | 6 x 50/partículas | 7,8 x 55/partículas | 11,8 x 55/partículas |
| Grado de seguridad según DIN 32757 | 3 | 2 | 2 |
| Rendimiento de corte en hojas | 180-210 hojas | 200-260 hojas | 260-320 hojas. |
| Ancho de trabajo/abertura en mm. | 500 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
| Velocidad de corte en metros/segundo | 0,18 m/seg. | 0,18 m/seg. | 0,18 m/seg. |
| Recipiente colector/volumen en Litros | 450 L | 450 L | 450 L |
| Nivel sonoro en dBA | 74 | 74 | 74 |
| Tensión nominal en Voltios | 400/3ph | 400/3ph | 400/3ph |
| Potencia en kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Dimensiones Ancho x Alto x Largo en mm. | 1200 x 1950 x 1550 | 1200 x 1950 x 1550 | 1200 x 1950 x 1550 |
| Peso en Kg. | 705 Kg. | 705 Kg. | 705 Kg. |
|
ASTURALBA
Telf: 985 514 025, Fax: 985 515 846 |
Los precios no incluyen
I.V.A. |