|
|
Atenciσn al cliente:
Horario 9:00 / 18:00 |
|
||||||
|
Inicio > Consumibles > Consumibles plastificado |
||||||
Consumibles plastificado |
||
PLASTIFICADO TΙRMICO |
PLASTIFICADO TERMICO BOBINAS |
|
Plastificado tιrmico |
|||||||
PLASTICOS PARA PLASTIFICADORAS TERMICAS |
|||||||
| MICRAS |
MODELO |
ANCHO MM. |
LARGO MM. |
UND. CAJA | PRECIO CAJA |
Fundas de plastificar especiales:
Descuentos especiales por cantidad
Comprar plastificadoras tιrmicas
|
|
40 micras brillo |
Bolsa de plastificar DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 19,10 | ||
Bolsa de plastificar FOLIO |
220 | 325 | 100 | 21,50 | |||
Bolsa de plastificar DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 37,75 | |||
Bolsa de plastificar DIN A2 |
426 | 600 | 100 | 76,40 | |||
80 micras brillo |
Bolsa de plastificar C. Conducir |
110 | 230 | 100 | 8,10 | ||
Bolsa de plastificar DIN A5 |
154 | 216 | 100 | 9,90 | |||
Bolsa de plastificar DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 18,60 | |||
Bolsa de plastificar DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 37,20 | |||
Bolsa de plastificar DIN A2 |
426 | 600 | 100 | 79,70 | |||
Bolsa de plastificar Dorso Adhesivo DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 55,70 | |||
Bolsa de plastificar Dorso Adhesivo DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 109,10 | |||
| 80 micras mate |
Bolsa de plastificar Mate dos caras DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 35,20 | ||
Bolsa de plastificar Mate dos caras DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 70,25 | |||
125 micras brillo |
Bolsa de plastificar |
54 | 86 | 100 | 2,40 | ||
Bolsa de plastificar |
60 | 90 | 100 | 3,20 | |||
Bolsa de plastificar NIF |
62 | 91 | 100 | 3,25 | |||
Bolsa de plastificar |
65 | 95 | 100 | 3,30 | |||
Bolsa de plastificar DNI |
70 | 110 | 100 | 4,40 | |||
Bolsa de plastificar |
75 | 105 | 100 | 3,60 | |||
Bolsa de plastificar |
83 | 113 | 100 | 4,20 | |||
Bolsa de plastificar Mediano (Caza Pesca) |
90 | 130 | 100 | 6,40 | |||
Bolsa de plastificar C. Conducir |
110 | 230 | 100 | 10,40 | |||
Bolsa de plastificar DIN A5 |
154 | 216 | 100 | 14,60 | |||
Bolsa de plastificar DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 24,60 | |||
Bolsa de plastificar DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 49,90 | |||
| Bolsa de plastificar DIN A2 | 426 | 600 | 100 | 104,70 | |||
| 125 micras mate |
Bolsa de plastificar Mate dos caras DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 49,70 | ||
Bolsa de plastificar Mate dos caras DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 99,40 | |||
175 micras brillo |
Bolsa de plastificar |
54 | 86 | 100 | 4,20 | ||
Bolsa de plastificar |
59 | 82 | 100 | 4,25 | |||
Bolsa de plastificar NIF |
62 | 91 | 100 | 4,60 | |||
Bolsa de plastificar |
69 | 98 | 100 | 5,40 | |||
Bolsa de plastificar DNI |
70 | 110 | 100 | 6,10 | |||
Bolsa de plastificar Mediano (Caza Pesca) |
90 | 130 | 100 | 8,60 | |||
| Bolsa de plastificar DIN A5 | 154 | 216 | 100 | 24,60 | |||
Bolsa de plastificar DIN A4 |
216 | 303 | 100 | 50,60 | |||
Bolsa de plastificar DIN A3 |
303 | 426 | 100 | 89,60 | |||
Plastificado tιrmico bobinas |
|||||||
BOBINAS PARA PLASTIFICADORAS TERMICAS |
|||||||
| MICRAS | MODELO |
ANCHO MM. |
LARGO METROS | PRECIO UND. |
Comprar plastificadoras por bobina
Descuentos especiales por cantidad |
||
25 micras brillo |
Bobina plastificar BRILLO |
310 | 250 | 38,50 | |||
Bobina plastificar BRILLO |
330 | 250 | 41,50 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 430 | 250 | 49,20 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 635 | 250 | 78,50 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 1000 | 250 | 115,50 | ||||
42 micras brillo |
Bobina plastificar BRILLO | 310 | 125 | 32,30 | |||
| Bobina plastificar BRILLO | 330 | 125 | 33,80 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 430 | 125 | 53,90 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 630 | 125 | 61,60 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 1000 | 125 | 97,10 | ||||
80 micras brillo |
Bobina plastificar BRILLO | 310 | 71 | 35,40 | |||
| Bobina plastificar BRILLO | 330 | 71 | 36,90 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 430 | 71 | 46,20 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 635 | 71 | 76,90 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 1000 | 71 | 92,10 | ||||
125 micras brillo |
Bobina plastificar BRILLO | 310 | 50 | 32,70 | |||
| Bobina plastificar BRILLO | 330 | 50 | 35,40 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 430 | 50 | 46,20 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 635 | 50 | 72,30 | ||||
| Bobina plastificar BRILLO | 1000 | 50 | 97,50 | ||||
25 micras mate |
Bobina plastificar MATE |
310 | 250 | 50,50 | |||
| Bobina plastificar MATE | 330 | 250 | 55,40 | ||||
Bobina plastificar MATE |
430 | 250 | 69,10 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 635 | 250 | 96,80 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 700 | 250 | 105,30 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 1000 | 250 | 174,50 | ||||
80 micras mate |
Bobina plastificar MATE | 310 | 71 | 64,30 | |||
| Bobina plastificar MATE | 330 | 71 | 66,20 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 430 | 71 | 78,50 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 635 | 71 | 123,20 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 1000 | 71 | 178,40 | ||||
125 micras mate |
Bobina plastificar MATE | 310 | 50 | 58,50 | |||
| Bobina plastificar MATE | 330 | 50 | 61,60 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 430 | 50 | 83,10 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 635 | 50 | 138,50 | ||||
| Bobina plastificar MATE | 1000 | 50 | 175,65 | ||||
ESPECIAL DIGITALES |
|||||||
| MICRAS | MODELO |
ANCHO MM. |
LARGO METROS | PRECIO UND. | NOVEDAD | ||
| 25 micras brillo |
Bobina plastificar DIGITAL |
310 | 250 | 53,50 | |||
| Bobina plastificar DIGITAL | 330 | 250 | 57,20 | ||||
| Bobina plastificar DIGITAL | 430 | 250 | 74,40 | ||||
| 25 micras mate | Bobina plastificar DIGITAL | 310 | 250 | 72,20 | |||
| Bobina plastificar DIGITAL | 330 | 250 | 76,80 | ||||
| Bobina plastificar DIGITAL | 430 | 250 | 98,70 | ||||
ESPECIAL ADHESIVAS |
|||||||
| MICRAS | MODELO |
ANCHO MM. |
LARGO METROS | PRECIO UND. | NOVEDAD | ||
| 75 micras brillo | BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 310 | 50 | 75,50 | |||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 330 | 50 | 80,35 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 430 | 50 | 104,60 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1040 | 50 | 198,75 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1400 | 50 | 249,30 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1550 | 50 | 304,15 | ||||
| 75 micras mate antireflejante | BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 310 | 50 | 78,70 | |||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 330 | 50 | 79,55 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 57 | 430 | 50 | 103,50 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1040 | 50 | 206,95 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1300 | 50 | 271,50 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1400 | 50 | 292,45 | ||||
| BOBINA PLASTIFICAR ADHESIVA Mandril 77 | 1550 | 50 | 315,25 | ||||
Bobinas para laminar (GLASOFONADORAS). |
|||||||
BOBINAS PARA GLASOFONADORAS |
|||||||
| MICRAS |
MODELO |
ANCHO MM. | LARGO METROS |
PRECIO UND. |
El mandril estαndar para estas bobinas es de 75 mm
Descuentos especiales por cantidad |
||
| 25 micras Brillo |
Bobina de laminado Brillo para glasofonadora |
310 | 3.000 | 105,15 | |||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 330 | 3.000 | 112,30 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 350 | 3.000 | 120,65 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 370 | 3.000 | 126,20 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 440 | 3.000 | 150,20 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 450 | 3.000 | 155,35 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 490 | 3.000 | 167,10 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 510 | 3.000 | 175,25 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 520 | 3.000 | 178,10 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 600 | 3.000 | 205,95 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 630 | 3.000 | 216,70 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 640 | 3.000 | 219,85 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 690 | 3.000 | 235,60 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 700 | 3.000 | 240,25 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 740 | 3.000 | 253,55 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 900 | 3.000 | 329,30 | ||||
| Bobina de laminado Brillo para glasofonadora | 990 | 3.000 | 339,60 | ||||
| 25 micras Mate |
Bobina de laminado Mate para glasofonadora |
310 | 3.000 | 162,35 | |||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 330 | 3.000 | 172,80 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 350 | 3.000 | 183,95 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 370 | 3.000 | 193,10 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 440 | 3.000 | 230,15 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 450 | 3.000 | 235,30 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 490 | 3.000 | 256,45 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 510 | 3.000 | 266,90 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 520 | 3.000 | 272,15 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 600 | 3.000 | 314,10 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 630 | 3.000 | 329,35 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 640 | 3.000 | 335,50 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 690 | 3.000 | 361,75 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 700 | 3.000 | 366,90 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 740 | 3.000 | 387,10 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 900 | 3.000 | 471,35 | ||||
| Bobina de laminado Mate para glasofonadora | 990 | 3.000 | 515,10 | ||||
|
Telf: 985 514 025 Fax: 985 515 846 |
|
Los precios no incluyen
I.V.A. |